Pneus auto
Pneu mota
Pneus quad
Jantes chapa
Jantes em alumínio
Pack jantes + pneus
Correntes de neve
Equilibragem
Enchimento
Ferramentas e suportes
Reparação
Bateria
Óleos
Acessórios
Montagem - Aperto
Aditivos
Guia
Entrega e montagem
Pro
A minha conta
Contacto
Horários | ||
---|---|---|
2.ª feira | 08:30 - 19:00 | |
3.ª feira | 08:30 - 19:00 | |
4.ª feira | 08:30 - 19:00 | |
5.ª feira | 08:30 - 19:00 | |
6.ª feira | 08:30 - 19:00 | |
Sábado | 09:00 - 13:00 | Fechado |
Domingo | Fechado |
Tamanho máximo das jantes que este centro pode montar : 24 polegadas
Carro
Jantes chapa | 15,00 € | Jantes em alumínio | |
Jantes em alumínio | 17,50 € | ||
4x4 | 20,00 € | Camião, utilitário | |
Camião, utilitário | 25,00 € | ||
Autocaravana | 30,00 € | Runflat | |
Runflat | 20,00 € | ||
Pax | 25,00 € |
Mota
Dianteiro | 20,00 € | Traseiro | |
Traseiro | 20,00 € | ||
Custom dianteiro | 25,00 € | Custom traseiro | |
Custom traseiro | 25,00 € | ||
Cross & enduro dianteiro | 25,00 € | Cross & enduro traseiro | |
Cross & enduro traseiro | 25,00 € | ||
Scooter e motociclo dianteiro | 20,00 € | Scooter e motociclo traseiro | |
Scooter e motociclo traseiro | 30,00 € |
Prestações anexas
Calibragem apenas | 6,50 € |
Reparação furo | 10,00 € |
Montagem + desmontagem de rodas completas (2 rodas) | 20,00 € |
Montagem + desmontagem de rodas completas (4 rodas) | 40,00 € |
Controlo + paralelismo DIANTEIRO | 20,00 € |
Controlo + paralelismo DIANTEIRO/TRASEIRO | 25,00 € |
Controlo de geometria completo | 30,00 € |
- mini cooper F56Henrique Neves 11-10-2019
EXCELENTE SERVIÇO!- Land Rover Discovery 200tdiJoão Gomes 05-06-2019
Escolhi esta oficina para instalar um set de pneus que encomendei e recomendo vivamente.- Mota Honda DeauvilleTiago F 01-10-2018
Preços ajustados, serviço pontual, muito simpáticos e solicitos - sem dúvida que repretirei.- BMW 3 SeriesAndré Z 21-06-2018
Muito satisfeito. Bom serviço, bons preços bom atendimento.- MOTOJorge J 13-06-2018
EXCELENTE..Para dar a sua opinião sobre a auto c borges lda. , tem de se conectar.
Profissionalismo | |
Pontualidade | |
Acesso fácil | |
Disponibilidade local | |
Qualidade/Preço | |
Qualidade prestação | |
Página principal | |
Propriedade | |
5,0 /5
5 opiniões Taxa de satisfação : 100 % |