Pneus auto
Pneu mota
Pneus quad
Jantes chapa
Jantes em alumínio
Pack jantes + pneus
Correntes de neve
Guia
Entrega e montagem
Pro
A minha conta
Contacto
| Horários | ||
|---|---|---|
| 2.ª feira | 09:30 - 13:30 | 15:00 - 19:30 |
| 3.ª feira | 09:30 - 13:30 | 15:00 - 19:30 |
| 4.ª feira | 09:30 - 13:30 | 15:00 - 19:30 |
| 5.ª feira | 09:30 - 13:30 | 15:00 - 19:30 |
| 6.ª feira | 09:30 - 13:30 | 15:00 - 19:30 |
| Sábado | 09:30 - 13:30 | Fechado |
| Domingo | Fechado | |
Tamanho máximo das jantes que este centro pode montar : 22 polegadas
Carro
| Jantes chapa | 10,00 € | Jantes em alumínio | |
| Jantes em alumínio | 10,00 € | ||
| 4x4 | 12,00 € | Camião, utilitário | |
| Camião, utilitário | 12,00 € | ||
| Autocaravana | 12,00 € | Runflat | |
| Runflat | 12,00 € |
Mota
| Dianteiro | 15,00 € | Traseiro | |
| Traseiro | 15,00 € | ||
| Custom dianteiro | 15,00 € | Custom traseiro | |
| Custom traseiro | 15,00 € | ||
| Cross & enduro dianteiro | 15,00 € | Cross & enduro traseiro | |
| Cross & enduro traseiro | 15,00 € | ||
| Scooter e motociclo dianteiro | 15,00 € | Scooter e motociclo traseiro | |
| Scooter e motociclo traseiro | 20,00 € |
Prestações anexas
| Calibragem apenas | 5,00 € |
| Reparação furo | 10,00 € |
- FiestaPaulo S 05-10-2018
5* tanto o serviço como o atendimento| Profissionalismo | |
| Pontualidade | |
| Acesso fácil | |
| Disponibilidade local | |
| Qualidade/Preço | |
| Qualidade prestação | |
| Página principal | |
| Propriedade | |
|
5,0 /5
1 opiniões Taxa de satisfação : 100 % |
|